基本単位
SI基本単位
物理量 | 単位の名称 | 単位記号 |
質量 | キログラム | kg |
長さ | メートル | m |
時間 | 秒 | s |
電流 | アンペア | A |
熱力学温度 | ケルビン | K |
物質量 | モル | mol |
光度 | カンデラ | cd |
補助単位
物理量 | 単位の名称 | 単位記号 |
平面角度 | ラジアン | rad |
立体角度 | ステラジアン | sr |
SI接頭語
接頭語 | 記号 | 表記 | 十進数 | 和名 |
ペタ | P | 1015 | 1,000,000,000,000,000 | 千兆 |
テラ | T | 1012 | 1,000,000,000,000 | 兆 |
ギガ | G | 109 | 1,000,000,000 | 十億 |
メガ | M | 106 | 1,000,000 | 百万 |
キロ | k | 103 | 1,000 | 千 |
ヘクト | h | 102 | 100 | 百 |
デカ | da | 101 | 10 | 十 |
| | 100 | 1 | 一 |
デシ | d | 10-1 | 0.1 | 分 |
センチ | c | 10-2 | 0.01 | 厘 |
ミリ | m | 10-3 | 0.001 | 毛 |
マイクロ | μ | 10-6 | 0.000 001 | 微 |
ナノ | n | 10-9 | 0.000 000 001 | 塵 |
ピコ | p | 10-12 | 0.000 000 000 001 | 漠 |
組立単位
量 | 名称 | 記号 | 意味 |
周波数 | ヘルツ | Hz | 1Hz=1s-1 |
力 | ニュートン | N | 1N=1kg・m/s |
圧力、応力 | パスカル | Pa | 1Pa=1N/m |
仕事率 | ワット | W | 1W=1J/s |
エネルギー、熱量、仕事 | ジュール | J | 1J=1N・m |
タイトルとURLをコピーしました